Feature:
Ordering Information:
Cat# | Material (Chamber/ Slides/ Holder) | Well | Growth Area (cm2) |
Working Volume (mL) | Sterile | Unit |
07-2101 | PS/Glass/PP | 1-well | 9.40 | 2.5-5.5 | Yes | 6/Pack,2 Packs/Case |
07-2102 | PS/Glass/PP | 2-well | 4.55 | 1.20-2.50 | Yes | 6 / Pack,2 Packs/Case |
07-2104 | PS/Glass/PP | 4-well | 2.13 | 0.50-1.30 | Yes | 6 / Pack,2 Packs/Case |
07-2108 | PS/Glass/PP | 8-well | 0.98 | 0.20-0.60 | Yes | 6 / Pack,2 Packs/Case |
Enjoy 10% OFF on your First Order over $200 with Code: BIOLOGIX-UK